新着情報
ATOM URL の自動検出
HTML URL: https://www.sparxsystems.jp/forum/
RSS URL: https://www.sparxsystems.jp/forum/modules/whatsnew/atom.php
スパークスシステムズジャパン フォーラム | |
---|---|
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1 |
最終更新日 | 2025-02-05T20:53:00+09:00 |
作成 | XOOPS WhatsNew 2.10 |
作者名 | SparxSystems Japan |
コピーライト | Copyright (c) 2025, SparxSystems Japan |
ダイアグラムフレームの表示・非表示のマージ | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12608 |
最終更新日 | 2025-02-05T14:02:38+09:00 |
発行日 | 2025-02-05T14:02:38+09:00 |
作者名 | nakapon |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛てにいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 LemonTreeで2つのSysMLモデルをマージしたいのですが 内部ブロック図でダイアグラムフレームの表示・非表示が 差分として検知されました。 (モデルA:非表示、モデルB:表示) Merge TargetではモデルBが採用されていて、ダイアグラムフレーム表示の状態 となっていたので、これをモデルAのダイアグラムフレーム非表示にしようと ツリービューのモデルAの当該ダイアグラムのTakeをクリックしたところ、 Merge Targetがダイアグラムフレーム非表示とはならず、当該ダイアグラ ... |
APIでFTAのダイアグラムや要素を作成したい | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12607 |
最終更新日 | 2025-02-05T13:49:00+09:00 |
発行日 | 2025-02-05T13:49:00+09:00 |
作者名 | nakapon |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛てにいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 APIでEAを外部から呼び出して、FTAのダイアグラムや要素を作成したいのですが 以下のように期待どおりの作成ができません。FTAアドインは有効です。 対応方法を教えてください。 Diagrams.AddNew("ダイアグラム名", "FTA図::FTA_Diagram") →クラス図が作成されます。 Elements.AddNew("要素名", "FTA::normalevent") →エラーで作成されません。 ○回答 EAを外部から呼び出す場合は、アドインは明示的に読み込む必要があり、 FTAアドインが読み込まれていないために、ご連絡の ... |
トレーサビリティマップアドイン バージョン1.9.1704.0 リリースのお知らせ | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.12.3 |
最終更新日 | 2025-02-04T14:49:48+09:00 |
発行日 | 2025-02-04T14:49:48+09:00 |
作者名 | umesan |
カテゴリ | ニュース |
要約 | 特定の要素を中心とした、要素間の関係を図(マップ)として表示する「トレーサビリティマップ アドイン」のバージョン1.9.1704.0 をリリースしました。 バージョン1.9.1704.0 では、関係「派生元/先」の追加を行いました。 トレーサビリティマップアドインのダウンロードは以下からお願いいたします。 https://www.sparxsystems.jp/products/EA/tech/TraceabilityMap.htm#install ぜひ、最新バージョンのご利用をお願い致します。 |
ダイアグラム内の表示が、人によって崩れる | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12606 |
最終更新日 | 2025-01-30T10:13:24+09:00 |
発行日 | 2025-01-30T10:13:24+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 ある人が作成したプロジェクトを、別の人が開いた場合に ダイアグラム内の表示が崩れることがあります。 原因は何でしょうか。 (補足: お問い合わせ時には、実際の崩れた様子が分かる情報もいただきました) ○回答 いただいた内容につきまして、画像からの推測となりますが 利用しているプロジェクトにフォントの設定がないため 各利用者のマシンごとのフォントの設定を利用し、さらに そのフォントの設定が異なることが理由ではないかと考えられます。 (英語版で新規作成したプ ... |
状態マシン要素への遷移の接続 | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12605 |
最終更新日 | 2025-01-23T09:26:19+09:00 |
発行日 | 2025-01-23T09:26:19+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 ステートマシン図において、状態マシン要素へは 遷移の接続はつながらないという認識です。(クイックリンクでもつなげられない) サンプルプロジェクト内のシミュレーションの「複数のステートマシン図」の ダイアグラムでは、状態マシン要素に遷移の接続がつながっています。 これは意図的なのか、あるいは誤りなのでしょうか。 ○回答 ご指摘のサンプルモデルの内容につきましては 確かに、UMLの仕様上、適切ではない内容となっています。 該当のサンプルモデルは修正し、次回 ... |
AUTOSAR対応 | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12604 |
最終更新日 | 2025-01-22T16:58:58+09:00 |
発行日 | 2025-01-22T16:58:58+09:00 |
作者名 | umesan |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/17.0/modeling_fundamentals/perspectives.html によると、ソフトウェアエンジニアリングには「AUTOSAR」があるとのことです。 また、 https://sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/17.0/modeling_languages/autosar_intro.html にも「LieberLieber AUTOSAR Engineer」の記載があります。英語版ではEA12から対応しているようです。 しかしながら、Enterprise Architect Ver. 17.0.1704 (Build 1704) - ... |
SysML要求要素にタグ付き値を表示した際のサイズ調整の可不可について | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12603 |
最終更新日 | 2025-01-22T16:36:11+09:00 |
発行日 | 2025-01-22T16:36:11+09:00 |
作者名 | umesan |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 要求要素(SysML1.5::requirement)に独自定義のタグ付き値を定義し、値(テキスト)を入れた際に、要素の幅を編集できなくなるのはツールの仕様でしょうか? ある程度長い文章を入力した際に、表示上でテキストの改行ができないためか、要求要素が横長になってしまいます。 ※タグ付き値のノートに文章を記載すれば表示させつつ、要素を折り返せることは確認済みですが、こちらのノートは要求要素のダブルクリック動作>独自の属性 から編集できないので、少し使いづらいと思っ ... |
ブロックのポートのオーナーについて | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12602 |
最終更新日 | 2025-01-22T16:06:10+09:00 |
発行日 | 2025-01-22T16:06:10+09:00 |
作者名 | umesan |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 ブロックAで作成したポートBをブロックCに付属するポートとして利用することは可能ですか。 新たな内部ブロック図を作成して、ブロックCからポートBを使用したいと考えています。 現在行いたいことの手順としては、 (1)ブロックAにポートBを作成 (2)ブロックAのポートBからブロックCにコネクタを引く (3)ブロックCの内部ブロック図を作成し、ブロックCのポートとしてポートBからコネクタを引く になります。 あるブロックで作成したポートを他のポートで使用するためにオーナー ... |
SysMLシミュレーションの設定について | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12601 |
最終更新日 | 2025-01-22T15:52:50+09:00 |
発行日 | 2025-01-22T15:52:50+09:00 |
作者名 | umesan |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 EAを用いて制約ブロックを用いてモデルを作成し、シミュレーションの評価を行っています。制約ブロックに対する入力信号を時間変化させたい(例えば、初期値=1、シミュレーションスタートから10秒経過後に値を0に変化させる、等)のですが、外部のcsvファイルに時間変化を記述しておき、これを読み込むことでシミュレーションに利用することは可能でしょうか。データセットの設定画面に読み込みボタンがあるのですが、CSVファイルを読み込むことは可能ですか。 ○回答 まず、デ ... |
同じブロックについて、複数のパートを配置することについて | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12600 |
最終更新日 | 2025-01-22T15:44:14+09:00 |
発行日 | 2025-01-22T15:44:14+09:00 |
作者名 | umesan |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 状況として、論理アーキテクチャについて1つブロックについて、物理アーキテクチャでそのブロックのSWパート、HWパートと配置することがあります。 以前は同様のやりかたで問題なく配置ができて、異なる名前を作ることができたと思います。新しいバージョンでは、同じやり方で配置はできますが、異なる名前を付けることができなくなっています。 三段構成で、最上位 System、2段目 SubSystem1,SubSystem2、3段目 Block1-4 を作っています。上位の要素とはコンポジットでの接続 ... |
外部ファイルに関連する成果物要素の作成のハイパーリンクについて | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.11.12599 |
最終更新日 | 2025-01-22T15:18:30+09:00 |
発行日 | 2025-01-22T15:18:30+09:00 |
作者名 | umesan |
カテゴリ | 掲示板 |
要約 | サポート宛にいただきましたご質問の要約です。 ○ご質問 外部ファイルに関連する成果物要素の作成について1点確認があります。 ダイアグラム内に外部ファイルをドロップすると「ハイパーリンク」「成果物(パスのみ)」「成果物(ファイル保持)」が選択できると思います。 上記の中で、「ハイパーリンク」と「成果物(パスのみ)」に関してはファイルパスを指定することができるため、相対パスを指定したいと考えおります。 「ハイパーリンク」に関しては、ドロップした際はフルパスが指定されているため、アドレスの部分を相対パス ... |
2025年4月 価格改定の詳細につきまして | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.12.12 |
最終更新日 | 2025-01-21T09:46:32+09:00 |
発行日 | 2025-01-21T09:46:32+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | ニュース |
要約 | 昨年10月25日にお伝えしました、2025年4月からの価格改定につきまして 具体的な内容が確定しましたので、以下のページを更新しました。 https://www.sparxsystems.jp/20250401.htm お客様にご負担をおかけすることとなり、誠に心苦しい限りではございますが 何とぞご了承くださいますよう、お願い申し上げます。 今後ともよろしくお願いします。 |
JCOSE Systems Conference 2025 協賛のお知らせ | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.12.13 |
最終更新日 | 2025-01-16T09:18:25+09:00 |
発行日 | 2025-01-16T09:18:25+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | ニュース |
要約 | 2025年3月5日に慶應義塾大学日吉キャンパスで開催される JCOSE Systems Conference 2025 (JS 2025) に 協賛企業として参画することになりましたので、お知らせいたします。 イベントの概要・プログラム・お申し込みなどについては 以下のページをご覧ください。 https://www.jcose.org/event/js2025/ 会場内に設置されるブースにて、Enterprise Architectを展示いたします。 イベントに現地にてご参加の方はぜひ弊社ブースにもお越しください! |
差分比較・マージツール LemonTree バージョン4.1.1 リリースのお知らせ | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.12.14 |
最終更新日 | 2025-01-16T09:04:17+09:00 |
発行日 | 2025-01-16T09:04:17+09:00 |
作者名 | nakapon |
カテゴリ | ニュース |
要約 | LemonTreeバージョン4.1.1をリリースいたしました。 マージ処理で入力文字列を適切に扱うよう修正しました。 ダウンロード(サポートユーザー用): https://www.sparxsystems.jp/regLemonTree/ リリースメモ: https://www.sparxsystems.jp/LemonTree/release.htm ぜひ最新版をご利用ください! |
Enterprise Architect バージョン17.0 ビルド1704 リリースのお知らせ | |
ID | tag:www.sparxsystems.jp,2025://1.12.15 |
最終更新日 | 2024-11-18T11:22:11+09:00 |
発行日 | 2024-11-18T11:22:11+09:00 |
作者名 | tkouno |
カテゴリ | ニュース |
要約 | 本日、Enterprise Architect ビルド1704をリリースしました。 ビルド1703以降に発見されたバグ修正や機能改善などを行いました。 ぜひ最新版をご利用ください。 ダウンロード(サポートユーザー用): https://www.sparxsystems.jp/registered/reg_ea_down.htm |