| << 目次を表示 >> ページ位置: プロジェクトの作成と管理 > プロジェクトについて > プロジェクトのショートカットの作成 > 現在の状況も含めて保存 | 
Enterprise Architectで作業中に、開いているダイアグラムやビューなどの作業中の状況を含めて保存したい場合があるかもしれません。このような場合には、状況を含めて保存すると、保存した状況から再開できます。
なお、開いているダイアグラムなどの情報を単に保存し再利用したい場合には、ワークセットの機能が便利です。ここで説明する内容は、設定内容と開いているファイルの情報を含めてショートカットファイルとして保存し、Windows環境から簡単に開くことができる機能です。
利用手順:
| リボン | 
 | 
現在の状況を含めて保存する
| # | 操作方法 | 
| 1 | Enterprise Architectを起動します。 | 
| 2 | 対象のプロジェクトを開き、作業を行います。 | 
| 3 | 保存したい状況になるように、以下の操作を行います。 
 | 
| 4 | ショートカットとして保存を実行します。 プロジェクトのショートカットを作成ダイアログが表示されます。 | 
| 5 | ショートカットファイルを開いている場合には、「対象ファイル」の欄にショートカットファイル名が表示されます。 それ以外の場合には、[選択]ボタンを押してショートカットファイルの位置と名前を指定します。ボタンを押すと名前をつけて保存ダイアログが表示されます。 | 
| 6 | 作成するパスとファイル名を指定します。 ショートカットファイルの拡張子はQEAです。 | 
| 7 | 保存ボタンを押し、ダイアログを閉じます。 | 
| 8 | ファイルを開いたときの処理として、「すべて選択」ボタンを押します。 | 
| 9 | 内容を追加したい場合には、「項目の追加」ボタンを押し、内容を追加します。 | 
| 10 | OKボタンを押しショートカットファイルを作成します。 | 
参照: