ダイレクト購入 製品価格一覧表 (アップグレードなど・2025年4月1日以降)
ご注意:
このページの価格は、2025年4月1日以降の「ダイレクト購入」が対象です。「パッケージ購入」の価格はオープン価格となりますが、弊社からの出荷価格について同程度の価格改定を行います。
このページの製品一覧
下記内容以外の製品のダイレクト購入の2025年4月1日以降の価格は、こちらのページをご覧ください。
- 統合サポート更新
- アップグレード
- アカデミックライセンス
統合サポート更新 2025年4月1日以降
Enterprise Architect 2025年4月1日以降
エディション | ライセンス種別 | 統合サポート更新(1年) ※ 1ライセンスの価格 (ダイレクト購入) |
---|---|---|
プロフェッショナル版 | フローティング | ¥17,160 |
コーポレート版 | フローティング | ¥21,120 |
ユニファイド版 | フローティング | ¥38,280 |
アルティメット版 | フローティング | ¥53,460 |
- 価格には消費税10%を含みます。
- ※: 「使用部署を定めない購入」を適用している法人で、条件を満たす場合の価格です。
アップグレード 2025年4月1日以降
Enterprise Architect 2025年4月1日以降
アップグレード元 | アップグレード先 | 1ライセンスの価格 (ダイレクト購入) |
---|---|---|
プロフェッショナル版 スタンダード | コーポレート版 スタンダード | ¥18,150 |
ユニファイド版 スタンダード | ¥62,150 | |
アルティメット版 スタンダード | ¥95,150 | |
プロフェッショナル版 フローティング | ¥24,200 | |
コーポレート版 フローティング | ¥42,350 | |
ユニファイド版 フローティング | ¥106,700 | |
アルティメット版 フローティング | ¥147,950 | |
コーポレート版 スタンダード | ユニファイド版 スタンダード | ¥47,850 |
アルティメット版 スタンダード | ¥75,350 | |
コーポレート版 フローティング | ¥30,250 | |
ユニファイド版 フローティング | ¥94,600 | |
アルティメット版 フローティング | ¥135,850 | |
ユニファイド版 スタンダード | アルティメット版 スタンダード | ¥32,450 |
ユニファイド版 フローティング | ¥51,700 | |
アルティメット版 フローティング | ¥92,950 | |
アルティメット版 スタンダード | アルティメット版 フローティング | ¥65,450 |
プロフェッショナル版 フローティング | コーポレート版 フローティング | ¥23,650 (変更なし) |
ユニファイド版 フローティング | ¥87,450 | |
アルティメット版 フローティング | ¥128,700 | |
コーポレート版 フローティング | ユニファイド版 フローティング | ¥69,300 |
アルティメット版 フローティング | ¥110,550 | |
ユニファイド版 フローティング | アルティメット版 フローティング | ¥46,200 |
- 価格には消費税10%を含みます。
LemonTree 2025年4月1日以降
アップグレード元 | アップグレード先 | 1ライセンスの価格 (ダイレクト購入) |
---|---|---|
年間ユーザライセンス | 年間フローティングライセンス | ¥289,960 |
- 価格には消費税10%を含みます。
アカデミックライセンス 2025年4月1日以降
Enterprise Architect 2025年4月1日以降
ライセンス種別 | 1ライセンスの価格 (ダイレクト購入) |
サポート更新(1年) (ダイレクト購入) |
---|---|---|
プロフェッショナル版 | (2018年10月に販売終了) | ¥12,540 |
アルティメット版 | ¥102,300 | ¥19,800 (変更なし) |
- 価格には消費税10%を含みます。