Enterprise Architect 動画デモ
このページでは、Enterprise Architectの機能の動画デモを中心に、連携製品などさまざまな動画を公開しています。動画はYouTubeのSparxSystemsJapanチャンネルに掲載しています。一覧内のリンクをクリックするとYouTubeの動画を再生できます。動画では過去のバージョンの製品を利用しているものもありますが、基本的な操作方法や利用できる機能はほぼ同じです。
Enterprise Architectの概要
以下のデモでは、Enterprise Architect バージョン16.1での操作や機能の概要を紹介しています。概要を知りたい方は、このデモをご覧ください。
Enterprise Architect 主な機能のご紹介 (作図関連)
(7分14秒・音声あり)
Enterprise Architect 基本操作
内容 | 時間 | リンク |
作図方法 概要紹介 | 4分15秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
作図の際の便利機能・効率よく作図するためのテクニック | 6分1秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
Enterprise Architectは本当に「使いにくい」のか? | 13分45秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
Enterprise Architectをどう使って良いかわからない人へのヒント | 36分17秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
UMLのモデリング
内容 | 時間 | リンク |
クラス図の作成と便利機能 | 6分33秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
ユースケース図の活用法 | 30分58秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
ステートマシン図の作成と操作方法 | 3分26秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
アクティビティ図の作成と便利機能 | 4分24秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
シーケンス図の作成と便利機能 | 7分21秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
ツールを利用した状態遷移設計 | 11分42秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
SysMLのモデリング
内容 | 時間 | リンク |
SysMLのモデリング | 10分34秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
Enterprise Architect SysML 操作セミナー (セミナー説明ページ) | 59分19秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
MBSEの事例紹介オンラインセミナー つながる時代のつなげるモデリング | 31分35秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Enterprise ArchitectでMagicGridはどこまで実践できるのか? その1 | 19分9秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Enterprise ArchitectでMagicGridはどこまで実践できるのか? その2 | 12分57秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Enterprise ArchitectでMagicGridはどこまで実践できるのか? その3 | 13分16秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Enterprise ArchitectでOOSEMはどこまで実践できるのか? | 36分43秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Enterprise Architectで UAF (Unified Architecture Framework) はどこまで実践できるのか? | 26分1秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Enterprise Architectで Functional Architecture for Systems Method (FAS) はどこまで実践できるのか? | 18分28秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
UML/SysML以外の記法のモデリング
内容 | 時間 | リンク |
BPMN 2.0のモデリング | 9分22秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
DMN (Decision Model and Notation)に関する機能紹介 | 11分37秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
USDMアドインの概要と機能紹介 | 12分5秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
USDMアドイン 図をExcelのセルに出力する機能の紹介 | 4分44秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
脅威モデリングの概要 | 13分05秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
ArchiMateのモデリング | 39分06秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
モデリングに関連する機能・情報
内容 | 時間 | リンク |
画面設計に関する機能の紹介 | 10分44秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
トレーサビリティに関する機能 デモ | 6分46秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
設計プロセス・方法論・ツールの活用方法について | 25分56秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
UML・SysMLなどの設計モデルとAI、特に大規模言語モデルとの連携 | 8分55秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
個別機能
内容 | 時間 | リンク |
Enterprise Architect活用セミナー チーム設計編 (セミナー説明ページ) | 55分14秒 | YouTubeで再生 (音声あり) |
ドキュメントの生成とカスタマイズ概要 | 8分34秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
ドキュメント生成カスタマイズ 速習セミナー (セミナー説明ページ) | 33分57秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
カスタムドキュメント 概要 | 6分19秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
バージョン管理機能概要 | 4分48秒 | YouTubeで再生 |
パッケージリポジトリ機能 概要 | 7分11秒 | YouTubeで再生 |
トレーサビリティ 操作セミナー | 63分1秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Enterprise Architectのシミュレーション機能 紹介 | 13分59秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
カンバン機能の紹介 | 5分26秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Excel出力アドイン デモ | 4分11秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
連携製品
内容 | 時間 | リンク |
Proクラウドサーバ 概要と利用までの簡単な手順 | 8分29秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
WebEAを利用してモデルをWebブラウザで参照する | 17分1秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
要求管理ツールRaQuestの紹介 | 15分8秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
要求管理 はじめの一歩 | 26分16秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
要求管理ツールRaQuest 操作セミナー (セミナー説明ページ) | 41分54秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
RaQuestでJIS X 0166はどこまで実践できるのか? | 22分44秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
差分比較・マージツールLemonTree 概要紹介 | 9分34秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
並行開発・分散開発の効率化 〜海外での実践ポイント〜 | 31分16秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
差分比較・マージツールLemonTree 詳細紹介セミナー (セミナー説明ページ) | 43分6秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Enterprise Architectのシミュレーション機能でMatlabと連携する機能の紹介 | 9分58秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Enterprise ArchitectとMATLAB/Simulink,StateflowおよびOpenModelicaとの連携 | 11分58秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
カスタマイズ
内容 | 時間 | リンク |
Enterprise Architectの表示に関するカスタマイズ | 7分3秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
メタモデルの定義・既存のメタモデルの拡張を行う (UMLプロファイルの作成) | 7分3秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
要素の外見と描画スクリプト | 2分47秒 | YouTubeで再生 |
MDGテクノロジー 作成方法の概要 | 17分40秒 | YouTubeで再生 |
アドインの概要 | 3分30秒 | YouTubeで再生 |
アドインを作成する手順 (VisualStudio編) | 12分8秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
アドインを作成する手順 (モデル内アドイン編) | 10分13秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Enterprise Architect スクリプト機能 演習セミナー (セミナー説明ページ) | 21分54秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
その他
内容 | 時間 | リンク |
macOSにEnterprise Architect日本語版をインストールする手順 | 9分20秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
LinuxにEnterprise Architect日本語版およびアドインをインストールする手順 | 7分31秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
ドメイン駆動設計をEnterprise Architectではじめよう | 19分1秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
Enterprise Architectの活用方法の紹介 〜CML (Configuration Modeling Language)を例にして〜 | 8分15秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
MMMI - Model Maturity Model Integration | 34分40秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
イベントの動画・デモ
内容 | 時間 | リンク |
カスタマイズ事例を通して得られる価値の共有セミナー 「勇者の物語」を作るためのカスタマイズ 〜ストーリーチェーンという記法を Enterprise Architect で実現するまでの体験〜 | 27分49秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
カスタマイズ事例を通して得られる価値の共有セミナー 「アドイン開発で「”脱”人海戦術」 〜自動化による効率改善で開発現場が活気付くEnterprise Architect活用とアドイン開発〜 | 27分33秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
派生開発カンファレンス2021 スポンサーセッション ツールで加速するXDDP | 13分30秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
派生開発カンファレンス2022 スポンサーセッション ツールで加速するUSDM | 11分54秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
パートナー連携セミナー
内容 | 時間 | リンク |
プロダクトライン開発のバリアント管理について | 40分34秒 | YouTubeで再生(音声あり) |
設計「図」と「表」、それぞれモデル化してつなげませんか? | 40分47秒 | YouTubeで再生(音声あり) |